2013-01-09
21:02:24
Medaljekrav - NSK
Medaljekrav - NSK
ART | GULD | SØLV | BRONZE |
Råbuk | 130 | 115 | 105 |
Sibirisk Buk | 235 | 202,5 | 170 |
Kronhjort Dansk | 195 | 180 | 165 |
Kronhjort Vesteuro. | 195 | 180 | 165 |
Kronhjort Østeuro. | 210 | 190 | 170 |
Kronhjort Højlands | 170 | 150 | 140 |
Dåhjort | 180 | 170 | 160 |
Sika hjort | 255 | 240 | 220 |
Sika hjort Dybowski | 400 | 350 | 300 |
Elg | 300 | 275 | 250 |
Elg Sibirisk | 420 | 385 | 350 |
Vildren | 800 | 750 | 700 |
Vildsvin | 120 | 115 | 110 |
Muntjak | 56 | 55 | 54 |
Mufflon | 205 | 195 | 185 |
Gemse Alperne | 110 | 105 | 100 |
Gemse Pyrenæ. | 97 | 92 | 87 |
Alpestenbuk | 165 | 157 | 150 |
Spansk Stenbuk | 225 | 215 | 205 |
Skotsk Vildged | 150 | 140 | 130 |
Ulv europæisk | 41 | 39 | 37 |
Los europæisk | 26 | 24,5 | 23 |
Bjørn europæisk | 55 | 53 | 51 |
Kat europæisk | 17 | 16 | 15 |
ræv | 26 | 25 | 24 |
Muskusokse | 270 | 255 | 240 |
Wisent | 170 | 150 | 130 |
Gemse Karpater. | 85 | 81,5 | 78 |
Rowland Ward min. | minimumskrav +10% | minimumskrav +5% | minimumskrav |
S. C. I. | minimumskrav +10% . | minimumskrav +5% | minimumskrav |
Kommentera inlägget här: